年次開示資料(商品先物取引業)

業績

  第14期
2020/3/31
第15期
2021/3/31
第16期
2022/3/31
第17期
2023/3/31
純資産 百万円 648 935 774 947
資本金 百万円 100 100 100 100
資本剰余金 百万円 397 397 397 397
利益剰余金 百万円 151 438 277 450
売上高 百万円 1,022 1,380 951 1,149
営業損益 百万円 87 322 ▲148 185
EBITDA 百万円 100 335 ▲136 197
ROE % 3.28% 30.64% -20.70% 18.17%
発行済株式数 千株 5,500 5,500 5,500 5,500
EPS 円/株 3.87 52.11 -29.17 31.29
BPS 円/株 117.94 170.05 140.88 172.18

注1)当社は内部留保の充実を最重要課題としているため、配当は行っておりません

注2)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

注3)ROE(自己資本利益率)

注4)EPS(1株あたり当期純利益)

注5)BPS(1株あたり純資産)