



| はじめてご利用になる方へ | 口座開設について | 入金・出金について |
| 取引概要について | 売買・注文について | ロスカットについて |
| レバレッジについて | 照会・履歴について | プラチナポイントについて |
| 各種手続き・登録変更について | 信託保全について | 税金について |
| トレードサポートについて | モバイル取引について | マットFXTF方程式について |
| オートFXについて |
| 1. | 証拠金額は固定ではなく、実勢の取引時価総額で決まります。 例えば、1ドル=120円の時に米ドル対円10,000通貨を保有するために必要な証拠金は1ドル=100円の時に必要だった証拠金の2割増しになります。 |
| 2. | ヘッジ機能を使って「両建て」に近い状態にしている場合、純資産の変動を抑制することは出来ますが、保有通貨ペアの基準通貨の対円相場が円安になれば取引時価総額は増大します。 その取引時価総額の2.01%を純資産が下回った場合には強制ロスカットとなる可能性がございます。 |
| はじめてご利用になる方へ | 口座開設について | 入金・出金について |
| 取引概要について | 売買・注文について | ロスカットについて |
| レバレッジについて | 照会・履歴について | プラチナポイントについて |
| 各種手続き・登録変更について | 信託保全について | 税金について |
| トレードサポートについて | モバイル取引について | マットFXTF方程式について |
| オートFXについて |