


| 取引方法 | オンライン(PC・モバイル) | |
| 取引通貨 | 38通貨ペア 取引通貨ペア/スプレッド一覧 |
|
| 取引時間 | 米国東部標準時(EST) |
月曜日 AM7:00 ~土曜日 AM6:50 メンテナンスタイム:毎週火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 AM6:55~AM7:05 (10分間) |
米国東部夏時間(EDT) |
月曜日 AM7:00 ~土曜日 AM5:50 メンテナンスタイム:毎週火曜日・水曜日・木曜日・金曜日 AM5:55~AM6:05 (10分間) |
|
| 取引手数料 | 無料 | |
| 口座管理手数料 | 無料 | |
| 初回入金額 | 1万円以上 | |
| 1ロット | 1万通貨単位 | |
| 預入通貨 | 日本円 | |
| 維持証拠金※ | 5,000円 /10,000円 /20,000円 /40,000円 /50,000円 /100,000円 | |
| 入金手数料 | お客様負担 (クィック入金サービスをご利用の場合は当社負担) | |
| クイック入金 提携金融機関 |
三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 埼玉りそな銀行 楽天銀行 ジャパンネット銀行 住信SBIネット銀行 |
|
| 出金手数料 | 5万円以上:無料/5万円未満(解約以外):お客様負担 | |
| 出金手続き | マイページ(会員ログイン上)から出金予約 | |
| 出金にかかる日数 | 12:00(正午)受付まで(5万円以上200万円以下)は通常当日 12:00(正午)以降受付分は通常翌営業日 |
|
| カバー先 | シティバンク JPモルガン・チェース銀行 ドイツ銀行 バ-クレイズ銀行 ロイヤルバンク・オブ・スコットランド サクソ銀行 ODL Bank of America コメルツ銀行 モルガン・スタンレー証券 クレディ・アグリコル銀行 株式会社FXCMジャパン セントラル短資FX株式会社 |
|
| 資金管理 | 全額金銭信託 (DB信託株式会社) | |
| 障害時の対応 | 決済成行注文のみ電話受付 | |
| ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合(証拠金維持率=純資産/利用証拠金×100、証拠金維持率が100%に回復するまで保有期間の長いものから順に決済されます。) | |
| 注文方法 | ワンクリック注文 成行 指値 逆指値 OCO IFD IFO トレールストップ |
|
| 決済ポジション指定 | 任意ロット決済、ポジション選択決済、ポジション一括決済 | |
| 注文の有効期限 | 無期限 | |
| ※維持証拠金・・・ | 1万通貨(1ロット)の新規注文の維持証拠金となります。 |
ハードウェア (必須環境) |
CPU |
Pentium500MHz以上 |
メモリ |
512MB以上 | |
OS |
WinXP・WinVista・Win7(32bit/64bit) |
|
通信回線 |
ADSLや光ファイバーなどのブロードバンド | |
モニタ |
解像度1024×768ドット以上 |
ハードウェア (推奨環境) |
CPU |
マルチコアCPU 1.20GHz以上 |
メモリ |
1024MB以上 | |
OS |
WinXP・WinVista・Win7 |
|
通信回線 |
FTTHやCATVなどのベストエフォート100Mbps以上のブロードバンド | |
モニタ |
解像度1280×1024ドット以上、かつデジタル端子接続 |
お客様のカスタマイズ状況によっては、上記以上の環境条件を必要とする場合もございます。
ソフトウェア |
ブラウザ |
InternetExproler7 以上、またはFirefox 3以上 | |
Flash |
FlashPlayer8.0以上を推奨
|
||
PDF |
AcrobatReader6.0以降
|
モバイル |
ご利用頂ける携帯機種につきましては対応機種一覧をご覧ください。 |