
通貨ペア |
スワップ売 |
スワップ買 |
| EURUSD | -4 | 4 |
| USDJPY | -4 | 4 |
| EURJPY | -9 | 9 |
| GBPUSD | -10 | 10 |
| GBPJPY | -15 | 15 |
| AUDJPY | -90 | 90 |
| NZDJPY | -51 | 51 |
| ZARJPY | -18 | 18 |
| CHFJPY | 0 | 0 |
| USDCHF | -4 | 4 |
| EURGBP | 3 | -3 |
| AUDUSD | -86 | 86 |
| NZDUSD | -48 | 48 |
| USDCAD | 14 | -14 |
| CADJPY | -17 | 17 |
| HKDJPY | 0 | 0 |
| SGDJPY | -3 | 3 |
| TRYJPY | -82 | 82 |
| AUDCAD | -74 | 74 |
| AUDCHF | -90 | 90 |
| AUDNZD | -27 | 27 |
| CADCHF | -17 | 17 |
| EURAUD | 122 | -122 |
| EURCAD | 14 | -14 |
| EURCHF | -9 | 9 |
| EURNZD | 83 | -83 |
| EURZAR | 163 | -163 |
| GBPAUD | 142 | -142 |
| GBPCAD | 12 | -12 |
| GBPCHF | -10 | 10 |
| GBPNZD | 95 | -95 |
| NZDCAD | -38 | 38 |
| NZDCHF | -51 | 51 |
| USDHKD | 0 | 0 |
| USDSGD | 0 | 0 |
| USDZAR | 129 | -129 |
| GBPZAR | 192 | -192 |
| USDTRY | 120 | -120 |
| ◆為替情報 |
![]() 金融先物取引業協会 第1570号 |
|
(c) FX Trade Financial
|