
通貨ペア |
高値 |
安値 |
| EURUSD | 1.31058 | 1.29790 |
| USDJPY | 87.512 | 86.577 |
| EURJPY | 114.224 | 113.184 |
| GBPUSD | 1.56613 | 1.55821 |
| GBPJPY | 136.881 | 134.998 |
| AUDJPY | 78.892 | 77.743 |
| NZDJPY | 63.580 | 62.506 |
| ZARJPY | 11.983 | 11.794 |
| CHFJPY | 83.940 | 82.461 |
| USDCHF | 1.05790 | 1.03761 |
| EURGBP | 0.83945 | 0.83261 |
| AUDUSD | 0.90419 | 0.89077 |
| NZDUSD | 0.72856 | 0.72051 |
| USDCAD | 1.03895 | 1.03061 |
| CADJPY | 84.685 | 83.392 |
| HKDJPY | 11.243 | 11.173 |
| SGDJPY | 64.058 | 63.542 |
| TRYJPY | 57.849 | 57.280 |
| AUDCAD | 0.93414 | 0.92502 |
| AUDCHF | 0.94997 | 0.93347 |
| AUDNZD | 1.24550 | 1.22366 |
| CADCHF | 1.02059 | 1.00116 |
| EURAUD | 1.45833 | 1.44613 |
| EURCAD | 1.35783 | 1.34587 |
| EURCHF | 1.37530 | 1.35830 |
| EURNZD | 1.81138 | 1.78367 |
| EURZAR | 9.61368 | 9.52223 |
| GBPAUD | 1.75024 | 1.72957 |
| GBPCAD | 1.62006 | 1.61114 |
| GBPCHF | 1.64996 | 1.61954 |
| GBPNZD | 2.16393 | 2.14131 |
| NZDCAD | 0.75568 | 0.74812 |
| NZDCHF | 0.76950 | 0.75064 |
| USDHKD | 7.76580 | 7.76755 |
| USDSGD | 1.36750 | 1.36140 |
| USDZAR | 7.35645 | 7.28985 |
| GBPZAR | 11.47808 | 11.40502 |
| USDTRY | 1.51340 | 1.50870 |
| ◆為替情報 |
![]() 金融先物取引業協会 第1570号 |
|
(c) FX Trade Financial
|