
通貨ペア |
売値 |
買値 |
| EURUSD | 1.30762 | 1.30779 |
| USDJPY | 86.914 | 86.931 |
| EURJPY | 113.662 | 113.689 |
| GBPUSD | 1.56078 | 1.56125 |
| GBPJPY | 135.663 | 135.710 |
| AUDJPY | 78.257 | 78.297 |
| NZDJPY | 62.944 | 62.994 |
| ZARJPY | 11.837 | 11.887 |
| CHFJPY | 83.456 | 83.506 |
| USDCHF | 1.04086 | 1.04136 |
| EURGBP | 0.83763 | 0.83793 |
| AUDUSD | 0.90034 | 0.90074 |
| NZDUSD | 0.72425 | 0.72475 |
| USDCAD | 1.03611 | 1.03661 |
| CADJPY | 83.839 | 83.889 |
| HKDJPY | 11.166 | 11.216 |
| SGDJPY | 63.760 | 63.810 |
| TRYJPY | 57.189 | 57.689 |
| AUDCAD | 0.93278 | 0.93378 |
| AUDCHF | 0.93706 | 0.93806 |
| AUDNZD | 1.24220 | 1.24370 |
| CADCHF | 1.00408 | 1.00508 |
| EURAUD | 1.45173 | 1.45273 |
| EURCAD | 1.35475 | 1.35575 |
| EURCHF | 1.36131 | 1.36181 |
| EURNZD | 1.80448 | 1.80548 |
| EURZAR | 9.56208 | 9.60208 |
| GBPAUD | 1.73267 | 1.73417 |
| GBPCAD | 1.61727 | 1.61827 |
| GBPCHF | 1.62473 | 1.62573 |
| GBPNZD | 2.15386 | 2.15536 |
| NZDCAD | 0.75034 | 0.75134 |
| NZDCHF | 0.75378 | 0.75478 |
| USDHKD | 7.76435 | 7.76935 |
| USDSGD | 1.36250 | 1.36300 |
| USDZAR | 7.31240 | 7.34240 |
| GBPZAR | 11.40818 | 11.46818 |
| USDTRY | 1.51080 | 1.51580 |
| ◆為替情報 |
![]() 金融先物取引業協会 第1570号 |
|
(c) FX Trade Financial
|